Krajowa Wystawa Psów, WŁOCŁAWEK - 04.09.2011
| sędzia: | Jerzy Mrugasiewicz |
| BOB: | ARSA Serdeczna Łapa |
| lokata (place) |
imie psa (dog's name) |
ocena (note) |
tytuły lub uwagi (titles or other info) |
właściciel (owner) |
| Klasa Championów - Psy (Champion Class - Dogs) | ||||
| 1. | GORKY Even Hov | doskonała | CWC, NDPwR | Małgorzata i Paweł Drążczyk |
| Klasa Młodzieży - Suki (Young Class - Bitches) | ||||
| 1. | AVA Chatka Zielarki | doskonała | Zw. Młodzieży |
Elżbieta i Paweł Kubiak |
| 2. | Enormous ERATO AKWAMARYN | doskonała | Dorota Kasprzak | |
| Klasa Pośrednia - Suki (Intermediate Class - Bitches) | ||||
| 1. | ENOLA von den sechs Linde | doskonała | CWC(?) | Janusz Rybkowski |
| Klasa Otwarta - Suki (Open Class - Bitches) | ||||
| 1. | HELA Chatka Zielarki | doskonała | CWC | Ryszard Chojnacki |
| Klasa Championów - Suki (Champion Class - Bitches) | ||||
| 1. | ARSA Sedeczna Łapa | doskonała | CWC, NDSwR Zw. Rasy (BOB) | Jarosław Wesołowski |
sprawozdawca: Paweł Kubiak
| « poprzednia | następna » |
|---|



Wystawy: