| OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
| klasa 1 | |||||||||||||||||||||
| SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 204,5/320 | dobra |
13/19 | |||||||||||||||||
14.00 Rumianka o/Warszawa Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
| « poprzednia |
|---|
| OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
| klasa 1 | |||||||||||||||||||||
| SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 204,5/320 | dobra |
13/19 | |||||||||||||||||
| « poprzednia |
|---|
|
||