| TROPIENIE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty |
ocena |
lokata |
uwagi | ||||||||||||||||
| FPR 1 (Jan Sudimak (SK)) |
|||||||||||||||||||||
| FLO RIDA OXYGEN Królewska Kraina |
Hanna Dobrzyńska | 92/100 | bdb | 2/12 |
II miejsce w Mistrzostwach Lubelszczyzny, Mistrz Polski w Mistrzostwach Hovawartów | ||||||||||||||||
| GAGA Smocza Saga |
Anna Marszycka | 90/100 | bdb | 3/12 | III miejsce w Mistrzostwach Lubelszczyzny, Vice Mistrz Polski w Mistrzostwach Hovawartów | ||||||||||||||||
| GIALOTTA von den Sechs Linden |
Katarzyna Rybkowska | 2/100 | ndst | 11/12 | |||||||||||||||||
| FPR 2 (Jan Sudimak (SK)) | |||||||||||||||||||||
| BORUTA Tu Pilnuje | Karina Iwaniec | 80/100 | db |
5-6/12 | Mistrz Polski w Mistrzostwach Hovawartów | ||||||||||||||||
| FLO RIDA OXYGEN Królewska Kraina | Hanna Dobrzyńska | 80/100 | db | 5-6/12 | Vice Mistrz Polski w Mistrzostw Hovawartów | ||||||||||||||||
| REDA Animagus | Katarzyna Rożniewska | 78/100 | dst | 7/12 | II Vice Mistrz Polski Mistrzostw Hovawartów | ||||||||||||||||
| ZIRI Las Księżniczek | Dorota Mucha | 20/100 | ndst | 9/12 | |||||||||||||||||
| GIALOTTA von den Sechs Linden | Katarzyna Rybkowska | 2/100 | ndst | 12/12 | |||||||||||||||||
| FPR 3 (Jacek Lewkowicz) | |||||||||||||||||||||
| CZUJNA z Połomskiego Uroczyska |
Katarzyna Rożniewska | 80/100 | db | 6/15 |
Mistrz Polski w Mistrzostwach Hovawartów | ||||||||||||||||
| BORUTA Tu Pilnuje | Karina Iwaniec | 58/100 | ndst | 7/15 | |||||||||||||||||
| BASILE Trzy Wiedźmy | Maciej Załuski | 8/100 | ndst | 10/15 | |||||||||||||||||
| SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 7/100 | ndst | 11/15 | |||||||||||||||||
| IULA SUN des Les Altiers | Dorota Mucha | 3/100 | ndst | 12/15 | |||||||||||||||||
| ALPAQUIETA Dei Guardiani Di Corte | Barbara Wawrzyniak | 2/100 | ndst | 13/15 | |||||||||||||||||
| HOOLIGAN Devil's Breed | Anna Lang | - | - | - | wycofany | ||||||||||||||||
| IFH 1 (Jacek Lewkowicz) | |||||||||||||||||||||
| ALPAQUIETA Dei Guardiani Di Corte | Barbara Wawrzyniak | 72/100 | dst | 7/11 | Mistrz Polski w Mistrzostwach Hovawartów | ||||||||||||||||
| FLOKS Hovki Lusi | Marek Rozwadowski | 18/100 | ndst | 10/11 | |||||||||||||||||
| SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 13/100 | ndst | 11/11 | |||||||||||||||||
|
CZUJKA w FPR 3 |
|
ALPI w FH 1 |
|
FLO, GAGA i LOTKA w FPR 1 |
|
BORA, FLO i REDA w FPR 2 |
| « poprzednia |
|---|



Zawody: 


