| TROPIENIE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
| FCI-IFH2 | |||||||||||||||||||||
| GAGA Smocza Saga | Anna Marszycka | 68/100 | ndst | - | 15.03 | ||||||||||||||||
| FCI-IFH3 | |||||||||||||||||||||
| FLO RIDA OXYGEN Królewska Kraina | Hanna Dobrzyńska | 44/100 |
ndst |
- |
16.03 | ||||||||||||||||
![]() GAGA Smocza Saga z Anią |
| « poprzednia |
|---|



Zawody: 