OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 189,5/280 | bez oceny |
10/10 |
« poprzednia |
---|
OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 189,5/280 | bez oceny |
10/10 |
« poprzednia |
---|