OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 204,5/280 | bardzo dobra |
4/6 |
Gamratka o. Warszawa
« poprzednia | następna » |
---|
OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 204,5/280 | bardzo dobra |
4/6 |
« poprzednia | następna » |
---|