OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 211/280 | bardzo dobra |
10/19 |
« poprzednia | następna » |
---|
OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 211/280 | bardzo dobra |
10/19 |
« poprzednia | następna » |
---|