OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 197/280 | bardzo dobra |
7/16 |
« poprzednia | następna » |
---|
OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 1 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 197/280 | bardzo dobra |
7/16 |
« poprzednia | następna » |
---|