OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 0 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 88/100 | doskonała | 19/25 | |||||||||||||||||
klasa 1 |
|||||||||||||||||||||
MEDINA Królewska Kraina |
Agnieszka Szczepańska |
268/280 | doskonała | 6/16 |
« poprzednia | następna » |
---|
OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
klasa 0 | |||||||||||||||||||||
SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 88/100 | doskonała | 19/25 | |||||||||||||||||
klasa 1 |
|||||||||||||||||||||
MEDINA Królewska Kraina |
Agnieszka Szczepańska |
268/280 | doskonała | 6/16 |
« poprzednia | następna » |
---|