| TROPIENIE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
| FH1 | |||||||||||||||||||||
| SAPHIRA Animagus | Anna Marszycka | 2/100 | niedostateczna | - |
18 XI, D. Kmiecik |
||||||||||||||||
| FPR 3 | |||||||||||||||||||||
| REDA Animagus | Katarzyna Rożniewska | 94/100 | bardzo dobra | 3/14 | 19 XI, B. Ryl |
||||||||||||||||
| A'FRANCESCA CARLA Królewska Kraina | Dariusz Godlewski | 24 /100 | niedostateczna | - | 19 XI, B. Ryl |
||||||||||||||||
| IPO-FH | |||||||||||||||||||||
| IULA SUN des Leus Altiers | Dorota Mucha | 42/200 | niedostateczna | - | 18 i 19 XI, B. Ryl i D. Kmiecik |
||||||||||||||||
| następna » |
|---|



Zawody: