XXVI Klubowa Wystawa Molosów i Szwajcarskich Psów Pasterskich, WARSZAWA - 14.09.2019
sędzia: | Stefan Sinko (SLO) |
BOB: | Enormous MISTER BOSS |
lokata (place) |
imie psa (dog's name) |
ocena (note) |
tytuły lub uwagi (titles or other info) |
właściciel (owner) |
Klasa Pośrednia - Psy (Intermediate Class - Dogs) | ||||
1. | Enormous SECOND LUCK |
doskonała | CWC | Katarzyna Maksymiuk |
Klasa Championów - Psy (Champion Class - Dogs) | ||||
1. | Enormous MISTER BOSS |
doskonała | CWC, Zwycięzca Klubu, BOB | Joanna Pietrewicz |
Klasa Weteranów - Psy (Veteran Class - Dogs) | ||||
1. | Enormous FARO MAGNIFICO |
doskonała | Zwycięzca Klubu Weteran, Najlepszy Weteran | Bogusław Marcinkowski |
Klasa Młodszych Szczeniąt - Suki (Minor Puppy Class - Bitches) | ||||
1. | GAMMA Czarne Ancymony | wybitnie obiecująca | Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie | Halina Gierasimiuk |
Klasa Otwarta - Suki (Open Class - Bitches) | ||||
1. | GAGA Smocza Saga | doskonała | CWC | Anna Marszycka |
Klasa Championów - Suki (Champion Class - Bitches) | ||||
1. | KAILASH Bedana Rosita | doskonała | CWC, Zwycięzca Klubu, BOS | Włodzimierz Piskorek |
- | BAJRA Baskort`hov | - | nieobecna | - |
Klasa Weteranów - Suki (Veteran Class - Bitches) | ||||
1. | SAPHIRA Animagus | doskonała | Zwycięzca Klubu Weteran | Anna Marszycka |
sprawozdawca: Anna Marszycka
« poprzednia | następna » |
---|